|
|
ÚČETNICTVÍ ORGANIZAČNÍCH KANCELÁŘÍ KOMPLEXNÍ SYSTÉM PRO VEDENÍ ÚČETNICTVÍ |
| Základní informace | Adresář dealerů | Novinky a zprávy | Užitečné odkazy |
| Úvodní stránka | Stránky pro uživatele | Stránky pro dealery | Nová registrace |
| Sazby zahraničního stravného v roce 2010 |
Ministerstvo financí vydalo vyhlášku č. 459/2009, o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2010.
Stručný výběr z přílohy vyhlášky a porovnání s rokem 2009.
| Země | Měna | Základní sazby rok 2010 | Základní sazby rok 2009 |
| Belgie | EUR | 45,- | 45,- |
| Bulharsko | EUR | 35,- | 35,- |
| Dánsko | EUR | 50,- | 50,- |
| Estonsko | EUR | 45,- | 45,- |
| Finsko | EUR | 45,- | 45,- |
| Francie | EUR | 45,- | 45,- |
| Maďarsko | EUR | 35,- | 35,- |
| Německo | EUR | 45,- | 45,- |
| Polsko | EUR | 35,- | 35,- |
| Rakousko | EUR | 45,- | 45,- |
| Rusko | EUR | 45,- | 45,- |
| Slovensko | EUR | 30,- | 30,- |
© Ing. Václav Říha, 2004, 2006, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013