Změna sazeb stravného, sazeb náhrady za používání vozidla, stanovení průměrné ceny pohonných hmot a výše paušální částky náhrady nákladů při práci na dálku na rok 2024
Ve sbírce zákonů vyšla dne 27. prosince 2023 vyhláška č. 398/2023 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad, které nabyla účinnosti 1. ledna 2024. Současně tato vyhláška ruší vyhlášku č. 467/2022 Sb. platnou pro rok 2023, která byla v průběhu roku dvakrát novelizována. Níže uvádím porovnání jednotlivých sazeb (pro rok 2023 je použit stav ke konci roku 2023).
Sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel | ||
Typ vozidla | 2023 | 2024 |
Jednostopá vozdila a tříkolky | 1,40 Kč | 1,50 Kč |
Osobní silniční motorová vozidla | 5,20 Kč | 5,60 Kč |
Stravné (soukromý sektor) | ||
Délka pracovní cesty | 2023 | 2024 |
5 až 12 hodin | nejméně 129 Kč | nejméně 140 Kč |
12 až 18 hodin | nejméně 196 Kč | nejméně 212 Kč |
18 a více hodin | nejméně 307 Kč | nejméně 333 Kč |
Stravné (veřejný sektor) | ||
Délka pracovní cesty | 2023 | 2024 |
5 až 12 hodin | 129 Kč až 153 Kč | 140 Kč až 166 Kč |
12 až 18 hodin | 196 Kč až 236 Kč | 212 Kč až 256 Kč |
18 a více hodin | 307 Kč až 367 Kč | 333 Kč až 398 Kč |
Průměrná cena pohonných hmot | ||
Typ pohonné hmoty | 2023 | 2024 |
Benzin automobilový 95 oktanů | 41,20 Kč | 38,20 Kč |
Benzin automobilový 98 oktanů | 45,20 Kč | 42,60 Kč |
Motorová nafta | 34,40 Kč | 38,70 Kč |
Elektřina | 8,20 Kč | 7,70 Kč |
Ve sbírce zákonů vyšla dne 27. prosince 2023 vyhláška č. 397/2023 Sb., o stanovení výše paušální částky náhrady nákladů při práci na dálku, které nabyla účinnosti 1. ledna 2024. Tato vyhláška nahradila vyhlášku č. 299/2023 Sb. platnou pro rok 2023. Níže uvádím porovnání jednotlivých sazeb.
Výše paušální částky náhrady nákladů při práci na dálku | ||
2023 | 2024 | |
Náhrada | 4,60 Kč | 4,50 Kč |