Změna sazeb stravného, sazeb náhrady za používání vozidla, stanovení průměrné ceny pohonných hmot a výše paušální částky náhrady nákladů při práci na dálku na rok 2025
Ve sbírce zákonů vyšla dne 27. prosince 2024 vyhláška č. 475/2024 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad pro rok 2025, které nabývá účinnosti 1. ledna 2025. Současně tato vyhláška ruší vyhlášku č. 398/2023 Sb. platnou pro rok 2024. Níže uvádím porovnání jednotlivých sazeb.
| Sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel | ||
| Typ vozidla | 2024 | 2025 |
| Jednostopá vozdila a tříkolky | 1,50 Kč | 1,60 Kč |
| Osobní silniční motorová vozidla | 5,60 Kč | 5,80 Kč |
| Stravné (soukromý sektor) | ||
| Délka pracovní cesty | 2024 | 2025 |
| 5 až 12 hodin | nejméně 140 Kč | nejméně 148 Kč |
| 12 až 18 hodin | nejméně 212 Kč | nejméně 225 Kč |
| 18 a více hodin | nejméně 333 Kč | nejméně 353 Kč |
| Stravné (veřejný sektor) | ||
| Délka pracovní cesty | 2024 | 2025 |
| 5 až 12 hodin | 140 Kč až 166 Kč | 148 Kč až 177 Kč |
| 12 až 18 hodin | 212 Kč až 256 Kč | 225 Kč až 271 Kč |
| 18 a více hodin | 333 Kč až 398 Kč | 353 Kč až 422 Kč |
| Průměrná cena pohonných hmot | ||
| Typ pohonné hmoty | 2024 | 2025 |
| Benzin automobilový 95 oktanů | 38,20 Kč | 35,80 Kč |
| Benzin automobilový 98 oktanů | 42,60 Kč | 40,50 Kč |
| Motorová nafta | 38,70 Kč | 34,70 Kč |
| Elektřina | 7,70 Kč | 7,70 Kč |
Ve sbírce zákonů vyšla dne 27. prosince 2024 vyhláška č. 474/2024 Sb., o stanovení výše paušální částky náhrady nákladů při práci na dálku pro rok 2025, které nabývá účinnosti 1. ledna 2025. Tato vyhláška nahradila vyhlášku č. 397/2023 Sb. platnou pro rok 2024. Níže uvádím porovnání jednotlivých sazeb.
| Výše paušální částky náhrady nákladů při práci na dálku | ||
| 2024 | 2025 | |
| Náhrada | 4,50 Kč | 4,80 Kč |